埼玉県 | 体育館名 | 4月1日〜当分の状況 | 電話番号 | 休館日 | バドミントン 総面数 |
さいたま市 |
大宮体育館 | 利用不可 | 048-685-2121 | ||
与野体育館 | 利用不可 | 048-853-4998 | 6 | ||
浦和西体育館 | 利用不可 | 048-855-4541 | 4 | ||
浦和駒場体育館 | 利用不可 | 048-885-6010 | |||
記念総合体育館 | 利用不可 | 048-851-5050 | 12、6 | ||
三郷市 |
東和東地区文化センター | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-953-0211 | 毎週月曜 | 3 |
彦成地区文化センター | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-958-3113 | 毎週月曜 | 3 | |
総合体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-953-6121 | 毎週月曜 | 8、2 | |
勤労者体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-953-1041 | |||
高州地区体育館 | 利用不可 | 048-966-7871 | 毎週月曜 | 3 | |
八潮市 |
文化スポーツセンター | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-996-5126 | ||
ゆまにて | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-996-0123 | 毎週月曜 | ||
エイトアリーナ | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-996-5126 | |||
草加市 |
市民体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-936-6239 | 6 | |
スポーツ健康都市記念体育館 | 利用不可 | 048-922-1151 | |||
草加中学校体育館 | 利用不可 | ||||
川口市 |
東スポーツセンター | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-222-4990 | 10 | |
西スポーツセンター | 被災者受け入れのため利用不可 | 048-251-6377 | 8 | ||
北スポーツセンター | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-296-0761 | |||
新郷スポーツセンター | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-281-5834 | |||
芝スポーツセンター | 利用不可 | 048-266-6240 | |||
安行スポーツセンター | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-296-1200 | |||
戸塚スポーツセンター | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-298-9993 | |||
鳩ヶ谷市 | サンスポーツセンター | 〜PM5:00。 | 048-283-1381 | 4 | |
蕨市 | 市民体育館 | 利用不可 | 048-432-2611 | ||
戸田市 |
スポーツセンター | 〜PM8:00 | 048-443-3523 | 8 | |
笹目コミュニティセンター | 通常。停電時は閉館。 | 048-422-9988 | 第2,4,5火曜 | ||
和光市 |
総合体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-462-0107 | 第四金曜 | |
アクシス | 〜PM4:00。 | 048-462-7890 | 第四月曜 | ||
朝霞市 | 総合体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 048-465-9811 | ||
新座市 |
市民総合体育館 | 〜PM6:00。停電中は閉館 | 048-478-8011 | 第二、四月曜 | 9、3 |
福祉の里体育館 | 〜PM6:00。停電中は閉館 | 048-481-3022 | 毎週月曜 | 3 | |
三芳町 | 総合体育館 | 〜PM5:00 | 049-258-0311 | ||
所沢市 |
市民体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 04-2991-1181 | 16、3 | |
富岡地区体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 04-2942-3110 | 祝休日 | 4 | |
新所沢地区体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 04-2924-2955 | 祝休日 | 3 | |
小手指地区体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 04-2948-1295 | 祝休日 | 3 | |
柳瀬地区体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 04-2944-2113 | 祝休日 | 3 | |
三ヶ島地区体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 04-2948-1204 | 祝休日 | 4 | |
富士見市 | 市民総合体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 049-251-5555 | 第三月曜 | 9、3 |
志木市 | 市民体育館 | 通常。停電時は閉館 | 048-474-7666 | ||
ふじみ野市 |
上野台体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 049-263-8988 | 第一月曜 | 3 |
駒林体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 049-269-2985 | 第一月曜 | 3 | |
大井総合体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 049-264-7711 | 第一月曜 | 6 | |
川越市 |
芳野台体育館 | 被災者受け入れのため利用不可 | 049-225-5445 | ||
川越運動公園総合体育館 | 4/9〜通常 | 049-224-8765 | 毎週火曜 | 10、3 | |
鶴ヶ島市 | 鶴ヶ島海洋センター | 〜PM5:00 | 049-286-7301 | 無 | |
坂戸市 | 市民運動公園 | 〜PM6:00 | 049-284-1771 | 毎週月曜 | |
川島町 | 町民体育館 | 〜PM5:00 | 049-297-1611 | 6 | |
吉見町 |
町民体育館 | 通常 | 0493-54-5625 | 毎週月曜 | 8 |
B&G海洋センター | 通常 | 0493-54-5625 | 毎週月曜 | ||
東松山市 |
市民体育館 | 〜PM5:00 | 0493-24-4707 | 無 | |
唐子地区体育館 | 〜PM5:00 | 0493-24-6598 | 無 | ||
北地区体育館 | 〜PM5:00 | 0493-24-6080 | 無 | ||
南地区体育館 | 〜PM5:00 | 0493-34-5636 | 無 | ||
きらめき市民大学体育館 | 〜PM5:00 | 0493-21-3451 | |||
鳩山町 | 町民体育館 | 〜PM5:00 | 049-296-6226 | 3 | |
滑川町 | 総合体育館 | 使用中止 | 0493-56-6907 | 無 | 6 |
嵐山町 | 海洋センター | 通常 | 毎週月曜 | ||
ときがわ町 |
せせらぎホール | 〜PM5:00 | 0493-65-3830 | 8 | |
玉川トレーニングセンター | 〜PM5:00 | 0493-65-1521 | 6 | ||
狭山市 |
市民総合体育館 | 通常(計画停電時は夜間利用不可) | 04-2952-0511 | 第一、三月曜 | |
狭山台体育館 | 通常(計画停電時は夜間利用不可) | 04-2958-1201 | 第二、四月曜 | ||
入間市 |
市民体育館 | 〜PM5:00 | 04-2962-1125 | 8 | |
黒須地区体育館 | 〜PM5:00 | 04-2965-8423 | |||
東金子地区体育館 | 〜PM5:00 | 04-2962-5597 | |||
藤沢地区体育館 | 〜PM5:00 | 04-2964-4242 | |||
西部地区体育館 | 〜PM5:00 | 04-2932-2004 | |||
宮寺地区体育館 | 〜PM5:00 | 04-2934-1565 | |||
日高市 | ひだかアリーナ | 〜PM5:30 | 042-985-2090 | 第一、三月曜 | 8、3 |
毛呂山町 | 総合体育館 | 利用不可 | 049-294-7101 | 毎週月曜 | 8、3 |
越生町 | 中央公民館 | 〜PM6:00 | 049-292-3223 | ||
飯能市 | 市民体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 042-972-6506 | 毎週月曜 | |
秩父市 |
文化体育センター | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 0494-24-4004 | 毎週火曜 | 8、8 |
スポーツ健康センター | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 0494-25-5230 | 6 | ||
上吉田運動公園 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 0494-72-6082 | |||
荒川運動公園 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 0494-54-2398 | |||
大滝体育館 | 〜PM5:00。停電中は閉館 | 0494-55-0865 | 4 |